GMC-2012款 7座皇家级基本信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 7座皇家级 | 生产厂商 | 进口GMC | 级 别 | MPV |
上市时间 | 2010-10 | 发动机 | 进气形式 | 自然吸气 | |
最大马力(PS) | 314 | 最大扭矩(N·m) | 453/4500 | 变速箱 | |
车身结构 | 门7座 | 长×宽×高(mm) | 5691×2016×2395 | 轴距(mm) | 3429 |
最高车速(km/h) | 官方0-100加速(s) | 实测0-100加速(s) | |||
实测100-0制动(m) | 工信部综合油耗(L) | -- | 整车质保 |
GMC-2012款 7座皇家级车身 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车身结构 | 长度(mm) | 5691 | 宽度(mm) | 2016 | |
高度(mm) | 2395 | 轴距(mm) | 3429 | 前轮距(mm) | |
后轮距(mm) | 最小离地间隙(mm) | 车重(kg) | |||
车门数(个) | 座位数(个) | 7 | 油箱容积(L) | 117 | |
行李箱容积(L) |
GMC-2012款 7座皇家级发动机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
发动机型号 | 排量(mL) | 最大马力(PS) | 314 | ||
最大功率(kW) | 231/5200 | 最大功率转速(rpm) | 最大扭矩(N·m) | 453/4500 | |
最大扭矩转速(rpm) | 气缸排列形式 | V型 | 气缸数(个) | 8 | |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 配气机构 | ||
缸径 | 冲程 | 发动机特色技术 | |||
燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93 | 供油方式 | 多点电子喷射 |
缸盖材料 | 缸体材料 | 铸铁 | 排放标准 | 欧Ⅳ |
GMC-2012款 7座皇家级底盘转向 | |||||
---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | 前置后驱 | 前悬挂类型 | 后悬挂类型 | ||
转向助力类型 | 机械液压助力 | 车体结构 |
GMC-2012款 7座皇家级可选颜色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
GMC-2012款 7座皇家级基本配置 | ||
---|---|---|
主动安全配置 | ABS防抱死 | ● |
制动力分配系统(EBD/CBC等) | ● | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | -- | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC) | -- | |
胎压监测装置 | -- | |
零胎压继续行驶 | -- | |
安全带未系提示 | ● | |
被动安全配置 | 驾驶座安全气囊 | ● |
副驾驶座安全气囊 | ● | |
前排侧气囊 | -- | |
后排侧气囊 | -- | |
前排头部气囊(气帘) | -- | |
后排头部气囊(气帘) | -- | |
膝部气囊 | -- | |
ISO FIX儿童座椅接口 | -- | |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX) | -- | |
防盗配置 | 发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● | |
遥控钥匙 | ● | |
无钥匙启动系统 | -- |
GMC-2012款 7座皇家级灯光/玻璃 | ||
---|---|---|
灯光配置 | 氙气大灯 | -- |
LED大灯 | -- | |
日间行车灯 | -- | |
自动头灯 | -- | |
转向头灯(辅助灯) | -- | |
前雾灯 | -- | |
大灯高度可调 | ● | |
大灯清洗装置 | -- | |
车内氛围灯 | -- | |
车窗玻璃/后视镜 | 前电动车窗 | ● |
后电动车窗 | -- | |
车窗防夹手功能 | -- | |
防紫外线/隔热玻璃 | -- | |
后视镜电动调节 | ● | |
后视镜加热 | -- | |
后视镜自动防眩目 | -- | |
后视镜电动折叠 | -- | |
后视镜记忆 | -- | |
后风挡遮阳帘 | -- | |
后排侧遮阳帘 | -- | |
遮阳板化妆镜 | -- | |
后雨刷 | -- | |
感应雨刷 | -- |
GMC-2012款 7座皇家级内部配置 | ||
---|---|---|
方向盘/辅助 | 真皮方向盘 | ● |
方向盘上下调节 | -- | |
方向盘前后调节 | -- | |
方向盘电动调节 | -- | |
多功能方向盘 | -- | |
方向盘换挡 | -- | |
定速巡航 | ● | |
倒车雷达 | -- | |
倒车视频影像 | ● | |
行车电脑显示屏 | ● | |
HUD抬头数字显示 | -- | |
车载冰箱 | ● | |
座椅 | 真皮/仿皮座椅 | -- |
运动座椅 | -- | |
座椅高低调节 | -- | |
腰部支撑调节 | -- | |
肩部支撑调节 | -- | |
前排座椅电动调节 | -- | |
第二排靠背角度调节 | -- | |
第二排座椅移动 | -- | |
后排座椅电动调节 | -- | |
电动座椅记忆 | -- | |
前排座椅加热 | ● | |
后排座椅加热 | -- | |
座椅通风 | -- | |
座椅按摩 | ● | |
后排座椅整体放倒 | -- | |
后排座椅比例放倒 | -- | |
第三排座椅 | ● | |
前座中央扶手 | -- | |
后座中央扶手 | -- | |
后排杯架 | -- | |
电动后备厢 | -- |
GMC-2012款 7座皇家级舒适便利配置 | ||
---|---|---|
空调/冰箱 | 手动空调 | -- |
自动空调 | -- | |
后排独立空调 | -- | |
后座出风口 | ● | |
温度分区控制 | -- | |
空气调节/花粉过滤 | -- | |
多媒体配置 | GPS导航系统 | -- |
车载信息服务 | -- | |
中控台彩色大屏 | ● | |
人机交互系统 | -- | |
内置硬盘 | -- | |
蓝牙/车载电话 | ● | |
车载电视 | ● | |
后排液晶屏 | ● | |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | -- | |
单碟CD | -- | |
多碟CD系统 | -- | |
单碟DVD | -- | |
多碟DVD系统 | -- | |
扬声器数量 | -- |
GMC-2012款 7座皇家级其他配置 | ||
---|---|---|
高科技配置 | 自动泊车入位 | -- |
并线辅助 | -- | |
主动刹车/主动安全系统 | -- | |
整体主动转向系统 | -- | |
夜视系统 | -- | |
中控液晶屏分屏显示 | -- | |
自适应巡航 | -- | |
全景摄像头 | -- | |
自动驻车/上坡辅助 | -- | |
陡坡缓降 | -- | |
可变悬挂 | -- | |
空气悬挂 | -- | |
可变转向比 | -- |
车险计算器
车牌号码: | ||
车辆牌照: | 新车未上牌 | |
购车日期: | ||
购车价格: | 万元* | |
车主姓名: | * | |
车主手机: | * | |